Der det ikke er angitt en konkret pris, skyldes det at tjenesten kan variere med kundens ønsker og behov. Flere rapporter og takstoppdrag har en fast pris. For enkelte rapporter og andre tjenester er det nødvendig å avtale pris. Ta kontakt for en uforpliktende dialog om dine behov.
Boligtakster | ||
Leiligheter til 100 m² (BTA) | fra kr 3.800,- | |
Leiligheter over 100 m² (BTA) | fra kr 4.500,- | |
Rekkehus, tomannsboliger til 130 m² | fra kr 4.800,- | |
Rekkehus, tomannsboliger over 130 m² | fra kr 5.200,- | |
Eneboliger til 200 m² | fra kr 5.500,- | |
Eneboliger fra 200 m² til 350 m² | fra kr 6.500,- | |
Eneboliger over 350 m² | fra kr 8.000,- | |
Boligtomter | fra kr 4.500,- | |
Boligsalgsrapporter | ||
Leiligheter til 100 m² (BTA) | fra kr 7.000,- | |
Leiligheter over 100 m² (BTA) | fra kr 8.200,- | |
Rekkehus, tomannsboliger til 130 m² | fra kr 9.300,- | |
Rekkehus, tomannsboliger over 130 m² | fra kr 10.200,- | |
Eneboliger til 200 m² | fra kr 11.200,- | |
Eneboliger fra 200 m² til 350 m² | fra kr 16.500,- | |
Eneboliger over 350 m² | etter avtale | |
Leievurderinger bolig | fra kr 3.200,- | |
Taksering av råloft | fra kr 4.500,- | |
Uavhengig kontroll/oppfølging | ||
Etter avtale | ||
Hyttetakster | ||
Generell hyttetakst | fra kr 4.500,- | |
I tillegg kommer honorar for kjøretid og km godtgjørelse (statens satser). |
||
Skadetakster | ||
etter medgått tid | ||
Reklamasjoner | ||
etter medgått tid | ||
Næringstakster | ||
Tilstandsanalyser | etter medgått tid | |
Overtakelsesbefaringer | etter medgått tid | |
Seksjoneringer | etter medgått tid | |
Mindre kontor- og butikker o.l. | kr 5.000,- til 8.000,- | |
Større kontorareal/mindre næringsbygg/bygårder | kr 8.000,- til 20.000,- | |
Store næringsbygg | kr 15.000,- til 50.000,- | |
Næringstomter | kr 6.000,- til 20.000,- | |
Spesielle takster og porteføljevurdering/takster | Fast pris etter avtale | |
Leievurderinger for næringsbygg | ||
Mindre kontorlokaler, butikker og lignende | kr 4.000,- til 6.000,- | |
Større kontorlokaler og mindre næringsbygg/bygårder | kr 6.000,- til 15.000,- | |
Store næringsbygg | kr 12.000,- til 20.000,- | |
Plantegninger/oppmåling | ||
Planskisse med oppgitt P-ROM, BRA, BTA, 2D | fra kr 800,- pr. plan | |
Planskisse med oppgitt P-ROM, BRA, BTA, 3D | fra kr 1.000,- pr. plan | |
Oppmåling og tegninger for næringseiendommer | Fast pris etter avtale |
Timepriser
kr 1300,- eks. kjøring
Minstepris for frammøte
kr 1300,-
Annet
Alle andre oppdrag honoreres etter faste, forhåndsavtalte priser, eller timebaserte etter medgått tid. Tillegg etter avtale for befaringer på kveldstid.
Alle priser er oppgitt eks. kilometergodtgjørelse, mva og bompenger.